기부현황

  • HOME
  • 장학신청
  • 기부현황
  • 2021년 이후

기부현황

(기간 : 2021.1.1. ~ 현재) (기부일순, 단위:원)
번호 기부자 입/졸 직장/직위 기부일 기부금액 총기부금액(1999~현재) 비고
1 이규선 62/66 코스믹전기통신(주) 대표이사 '21.01.12. 1,000,000 3,250,000
2 이리형 60/64 대한민국학술원 회원 '21.01.15. 1,000,000 14,300,000
3 정봉원 80/84 ㈜디앤오종합건축 대표이사 '21.01.20. 500,000 2,250,000
4 김승환 80/87 S&I CM 대표이사 '21.01.25. 1,000,000 3,250,000
5 정용찬 60/64 ㈜삼우공간건축 회장 '21.01.25. 1,000,000 28,900,000
6 이창섭 63/67 ㈜빅스코이엔씨 회장 '21.02.05. 1,000,000 32,379,210
7 서치호 72/76 전 건국대학교 건축학교수 '21.02.05. 1,000,000 3,600,000
8 임태희 77/81 ㈜이가건축 대표이사 '21.02.10. 500,000 2,250,000
9 이의구 59/63 (주)종합건축사사무소 창건축 회장 '21.05.03 1,000,000 13,600,000
10 김경준 75/82 삼성물산(주) 부사장 '21.08.30 1,000,000 5,900,000
11 곽홍길 69/73 (주)건원엔지니어링 회장 '21.09.24 1,000,000 10,900,000
12 고규환 61/68 아세아주식회사 대표이사 '21.11.08 1,000,000 10,900,000
13 김홍식 56/61 태광디엔아이(주) 명예회장 '21.11.09 1,000,000 110,900,000
14 신하영 80/84 (주)케이스AMC 대표이사 '21.11.09 500,000 1,500,000
15 이용호 74/81 ㈜행림종합건축사사무소 대표이사 회장  '21.11.09 1,000,000 21,300,000
16 이정재 60/65 대지건축사사무소 회장 '21.11.09 1,200,000 11,000,000
17 구본창 83/87 씨엠씨건축사사무소(주) 대표이사 '21.11.09 500,000 1,500,000
18 김수문 61/65 원토탈솔루션 회장 '21.11.09 1,000,000 5,900,000
19 김종복 60/64 시온건축사사무소 회장 '21.11.15. 1,000,000 3,800,000
20 이근포 70/74 한화그룹 사장 '21.11.15. 1,000,000 11,900,000
21 정유승 79/87 서울도시주택공사 도시재생본부장 '21.11.15. 500,000 1,300,000
22 김지덕 60/64 (주)유신건축종합건축사사무소 회장 '21.11.23. 1,000,000 22,400,000
23 이창섭 63/67 (주)빅스코이엔씨 회장 '21.11.26. 100,000,000 132,379,210
24 이상림 74/48 (주)공간그룹 회장 '21.11.30. 1,000,000 5,300,000
25 신길웅 63/67 (주)흥일건축 회장 '21.11.30. 1,000,000 43,800,000
26 김수남 61/65 원토탈솔루션(주) 회장 '22.01.06 1,000,000 7,200,000
27 이의구 59/63 (주)종합건축사사무소 창건축 회장 '22.01.06 5,000,000 18,900,000
28 이규선 62/66 코스믹전기통신(주) 대표이사 '22.02.07. 1,000,000 4,550,000
29 고규환 61/68 아세아주식회사 대표이사 '22.03.09. 5,000,000 16,200,000
30 이창섭 63/67 (주)빅스코이엔씨 회장 '22.03.11 1,000,000 133,679,210
31 신길웅 63/67 (주)흥일종합건축 회장 '22.04.06. 1,000,000 45,100,000
32 임태희 77/81 (주)이가건축 부회장 '22.07.07. 1,000,000 3,550,000
33 신하영 80/84 (주)케이스AMC 대표이사 '22.07.08. 500,000 2,300,000
34 정용찬 60/64 (주)삼우공간건축 회장 '22.07.11. 1,000,000 30,200,000
35 서치호 72/76 전 건국대학교 교수 '22.08.08. 1,000,000 4,600,000
36 김승환 80/87 S&I CM 대표이사 '22.08.16. 1,000,000 4,550,000
37 구본창 83/87 씨엠씨건축사사무소(주) 대표이사 '22.08.17. 1,000,000 2,800,000
38 김지덕 60/64 (주)유신건축종합건축사사무소 회장 '22.08.17. 1,000,000 23,700,000
39 이용호 74/81 ㈜행림종합건축사사무소 대표이사 회장  '22.08.17. 5,000,000 26,600,000
40 정봉원 80/84 ㈜디앤오종합건축 대표이사 '22.08.17. 500,000 3,050,000
41 김홍식 56/61 태광디엔아이(주) 명예회장 '22.08.19. 1,000,000 112,200,000
42 이정재 60/65 대지건축사사무소 회장 '22.08.24. 1,000,000 12,300,000
43 이상림 74/78 (주)공간그룹 대표 '22.09.01. 1,000,000 6,600,000
44 정유승 79/87 DS&파트너스(주) 회장 '22.09.01. 500,000 1,800,000
45 신길웅 63/67 (주)흥일종합건축 회장 '23.01.30. 55,000,000 100,100,000
46 고규환 61/68 아세아주식회사 대표이사 '23.02.09. 1,000,000 17,500,000
47 이창섭 63/67 (주)빅스코이엔씨 회장 '23.02.10. 1,000,000 134,979,210
48 서치호 72/76 전 건국대학교 교수 '23.02.14. 1,000,000 5,900,000
49 이규선 62/66 코스믹전기통신(주) 대표이사 '23.02.20. 1,000,000 5,850,000
50 이한희 14/ 한양대학교 공학대학 '23.02.22. 3,000,000 3,000,000
51 곽홍길 69/73 (주)건원엔지니어링 회장 '23.05.23. 1,000,000 12,200,000
52 김승환 80/87 S&I CM 대표이사 '23.05.26. 1,000,000 5,850,000
53 임태희 77/81 (주)이가건축 부회장 '23.06.12. 1,000,000 4,850,000
54 정용찬 60/64 (주)삼우공간건축 회장 '23.06.15. 1,000,000 31,500,000
55 이용호 74/81 (주)행림종합건축사사무소 대표이사 회장 '23.06.26. 300,000,000 326,600,000
56 이의구 59/63 (주)종합건축사사무소 창건축 회장 '23.06.28. 12,000,000 30,900,000
57 김지덕 60/64 (주)유신건축종합건축사사무소 회장 '23.06.28. 6,300,000 30,000,000
58 고규환 61/68 아세아주식회사 대표이사 '23.07.07. 15,000,000 32,500,000
59 신하영 80/84 (주)케이스AMC 대표이사 '23.07.11. 500,000 3,100,000
검색